Облако
192 USDTза 1 год
- 1 × 12 мес — 192 USDT
Тарифы отличаются тем, где работает сервер, у кого данные, кто обслуживает сервер и как платить. Состав модулей — в строке «Модули», он приходит из прайса.
| Облако | Выделенный сервер | Self-host | |
|---|---|---|---|
| Где работает | Наш кластер, общий с другими клиентами; свой поддомен вида <slug>.me.rivo.day | Отдельная VM на нашем железе — только под вас | Ваш сервер с Ubuntu 22.04 или 24.04 и ваш домен |
| Где данные | На нашем сервере | На нашем сервере, в вашей VM | На вашем сервере. К нам ходит только проверка лицензии: идентификатор инстанса, домен и версия |
| Кто обслуживает сервер | Мы: сервер, домен, HTTPS | Мы: сервер, домен, HTTPS — пока сервер не меняли вручную по SSH | Вы: установка одной командой, дальше администрируете сами |
| Root по SSH | Нет — сервер общий | Есть | Есть — сервер ваш, мы туда не заходим |
| Обновления | Ставим мы | Ставим мы | Ставите вы командой rivo update, пока обновления оплачены |
| Бэкапы | Делаем мы | Делаем мы | Делаете вы встроенной командой rivo backup |
| Как платить | Подписка за период | Подписка за период | Лицензия покупается один раз и работает бессрочно; обновления продлеваются по желанию |
| Если не продлить | 14 дней всё работает как раньше, дальше — режим только для чтения | 14 дней всё работает как раньше, дальше — режим только для чтения | Инстанс работает как работал, просто новые версии не ставятся |
| Поддержка | Почта, отвечаем в рабочие дни | Почта, отвечаем в рабочие дни | Почта, отвечаем в рабочие дни — в том числе по обновлениям и переезду |
| Модули | Все, кроме: Банковские синки | Все модули | Все модули |
| Мест на лицензии | 5 | 5 | 5 |
| Цена | 20 USDT за 1 месяц | 50 USDT за 1 месяц | 390 USDT разово; дальше обновления 99 USDT за год — по желанию |
| Подробнее о тарифе | Подробнее о тарифе | Подробнее о тарифе |
Сумма счетов, которые вы оплатите за выбранный срок по текущим ценам. Подписку считаем самыми выгодными периодами, Self-host — лицензией и продлением обновлений на весь срок.
Цены — из прайса сервиса лицензий, счёт выставляется на конкретный период; итог — сумма таких счетов по сегодняшним ценам.